プラダンは一体押出成形によるポリプロピレン製の中空構造板です。ポリプロピレン製なので熱や水・薬品に強く、手軽に加工できます。
滑らかで美しい素材感を持ち合わせているので看板やディスプレイ用素材などにもお勧めです。
また中空構造なので軽くてローコスト、耐圧性・耐衝撃性に優れているため建築用保護・養生材としての注目も高まっています。機能性、合理性、そして経済性に優れた画期的な新素材です。
同色、同サイズ、数量10枚よりお受けしております。
※厚み1.5mm・2.0mm・2.5mmは、数量20枚からに
なります。
サイズカットも対応しております。
サイズ、プラダンの目付によって最小ロットは変動します。詳細は営業担当までお問い合わせください。
厚み (mm) |
目付 (g/m2) |
半透明 | グレー | 水色 | 白 | 黒 | 緑 | オレンジ | 紺 | 黄色 | 赤 | ベージュ | 最大幅 (mm) |
最大長 (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.5 | 250 | ● | 1350 | 2200 | ||||||||||
2.0 | 300 | ● | ||||||||||||
2.5 | 300 | ● | ● | |||||||||||
700 | ● | |||||||||||||
3.0 | 400 | ● | 1820 | |||||||||||
500 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
● | 1350 | |||||||||||||
900 | ● | |||||||||||||
4.0 | 700 | ● | ||||||||||||
600 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1820 | |||
700 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||
5.0 | 800 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
1000 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
1200 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
6.0 | 1600 | ● | ● | |||||||||||
7.0 | 1700 | ● | ● |
サイズについて
※ ジャストカット指定は2180mmまでとなります。
左図のとおりに幅と長さをご指定ください。
万一逆になった場合は、筋目が反対になりますのでご注意ください。
納期は1週間程度頂戴しております。
(大量ロットに付いては別途ご相談下さいませ。)
送料を含め個別にお見積りいたします。詳しくは「注文方法」まで
プラダン.comへアクセスして頂き、誠にありがとうございます。お見積・ご相談には常に迅速に対応いたします。お気軽にご連絡下さい!
シート種類/材質 | メーカー商品名:サンプライ、ダンプレート、ミナダン プラダンシート(正式名称:プラスチックダンボールシート)/ポリプロピレン(PP) |
---|---|
構造 | 中空構造 ※詳しくは「サイズ・寸法」まで |
厚み別用途 | プラダンシート 1.5/2.0/2.5/3.0/4.0/5.0/6.0/7.0mm(mm) |
厚み別用途(1.5~3mm) | 主に養生用として使用 |
厚み別用途(3~5mm) | 主に、ケース(コンテナ・箱)、仕切りなどで使用 |
厚み別用途(5~7mm) | 主に、工業用(パネル・下敷材)として使用 (9mm以上をご希望の場合、「プラダンシート(厚物タイプ)」 |
加工 | ・カット(サイズ調整~複雑な加工まで) ・印刷(シルク印刷・フルカラーUV印刷) ・その他 |
色 | 半透明グレー水色白黒緑オレンジ紺黄色赤ベージュ ※種類・厚みにより、色が限定される場合があります。 |
で検索